De lunes a viernes | |||||||||
Andújar | Marmolejo | Villa del Río | Montoro | Pedro Abad | El Carpio | Emp.Villafranca | Alcolea | Rabanales | Córdoba |
|
| 6:30h | 6:40h | 6:50h | 7h | 7:05h | 7:15h | 7:20h | 7:30h |
7h | 7:15h | 7:30h | 7:40h | 7:50h | 8h | 8:05h | 8:15h | 8:20h | 8:30h |
9h | 9:15h | 9:30h | 9:40h | 9:50h | 10h | 10:05h | 10:15h | 10:20h | 10:30h |
13:30h | 13:45h | 14:00h | 14:10h | 14:20h | 14:30h | 14:35h | 14:45h | 14:50h | 15h |
|
| 15:15h | 15:30h | 15:40h | 15:50h | 15:55h | 16:05h | 16:10h | 16:15h |
18:00h | 18:15h | 18:30h | 18:40h | 18:50h | 19:00h | 19:05h | 19:15h | 19:20h | 19:30h |
Córdoba | Rabanales | Alcolea | Emp.Villafranca | El Carpio | Pedro Abad | Montoro | Villa del Río | Marmolejo | Andújar |
9:30h |
| 9:45h | 9:55h | 10h | 10:10h | 10:20h | 10:30h | 10:45h | 11h |
12:15h |
| 12:30h | 12:40h | 12:45h | 12:55h | 13:05h | 13:15h |
|
|
13:30h | 13:40h | 13:45h | 13:55h | 14:00h | 14:10h | 14:20h | 14:30h | 14:45h | 15h |
15:30h | 15:40h | 15:45h | 15:55h | 16:00h | 16:10h | 16:20h | 16:30h | 16:45h | 17h |
17h | 17:10h | 17:15h | 17:25h | 17:30h | 17:40h | 17:50h | 18:00h |
|
|
20:00h | 20:10h | 20:15h | 20:25h | 20:30h | 20:40h | 20:50h | 21:00h | 21:15h | 21:30h |
Sábados | |||||||||
Andújar | Marmolejo | Villa del Río | Montoro | Pedro Abad | El Carpio | Emp.Villafranca | Alcolea | c.Rabanales | Córdoba |
|
| 10:30h | 10:40h | 10:50h | 11:00h | 11:05h | 11:15h | 11:20h | 11:30h |
13:30h | 13:45h | 14:00h | 14:10h | 14:20h | 14:30h | 14:35h | 14:45h | 14:50h | 15:00h |
18:00h | 18:15h | 18:30h | 18:40h | 18:50h | 19:00h | 19:05 | 19:15h | 19:20h | 19:30h |
Córdoba | C.Rabanales | Alcolea | Emp.Villafranca | El Carpio | Pedro Abad | Montoro | Villa del Río | Marmolejo | Andújar |
9:30h |
| 9:45h | 9:55h | 10:00h | 10:10h | 10:20h | 10:30h | 10:45h | 11:00h |
15:30h |
| 15:45h | 15:55h | 16:00h | 16:10h | 16:20h | 16:30h | 16:45h | 17h |
18:00h |
| 18:15h | 18:25h | 18:30h | 18:40h | 18:50h | 19:00h |
|
|
Domingos y festivos | |||||||||
Andújar | Marmolejo | Villa del Río | Montoro | Pedro Abad | El Carpio | Emp.Villafranca | Alcolea | c.Rabanales | Córdoba |
13:30h | 13:45h | 14h | 14:10h | 14:20h | 14:30h | 14:35h | 14:45h | 14:50h | 15h |
18:00h | 18:15h | 18:30h | 18:40h | 18:50h | 19:00h | 19:05 | 19:15h | 19:20h | 19:30h |
Córdoba | C.Rabanales | Alcolea | Emp.Villafranca | El Carpio | Pedro Abad | Montoro | Villa del Río | Marmolejo | Andújar |
9:30h |
| 9:45 | 9:55h | 10h | 10:10h | 10:20h | 10:30h | 10:45h | 11h |
15:30h |
| 15:45 | 15:55h | 16:00h | 16:10h | 16:20h | 16:30h | 16:45h | 17h |
FUENCALIENTE | AZUEL | CARDEÑA | V. CHARCO | VILLA RIO | MONTORO | PEDRO ABAD | EL CARPIO | RABANALES | CORDOBA | ||||||||||||||||||
6.00 | 6.15 | 6.30 | 6.45 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.20 | 8.30 | ||||||||||||||||||
CORDOBA | RABANALES | EL CARPIO | PEDRO ABAD | MONTORO | VILLA RIO | V.CHARCO | CARDEÑA | AZUEL | FUENCALIENTE | ||||||||||||||||||
17.00 | 17.10 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.45 | 19.00 | 19.15 | 19.30 |